[Front Set] Brakenetic DS Drilled Slotted Brake Rotors And Brake Pads BSK94688
$426.00
Brakenetic Sport DS Series Rotors are an entry level brake performance upgrade to your factory brake system and stock calipers. The brake rotors are drilled and slotted, 1-piece and features Original Equipment Specifications and are manufactured to meet or exceed QS and ISO quality standards.
- :
SKU: BSK94688
Category: Uncategorized
Make | Model | Year | Trim |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Trim |
BMW | X5 | 2010 | M |
BMW | X5 | 2011 | M |
BMW | X5 | 2012 | M |
BMW | X5 | 2013 | M |
BMW | X5 | 2014 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2014 | xDrive35d With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2014 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2014 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2015 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2015 | xDrive35d With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2015 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2015 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2016 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2016 | xDrive35d With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2016 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2016 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2017 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2017 | xDrive35d With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2017 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X5 | 2017 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2010 | M |
BMW | X6 | 2011 | M |
BMW | X6 | 2012 | M |
BMW | X6 | 2013 | M |
BMW | X6 | 2014 | M |
BMW | X6 | 2015 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2015 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2015 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2016 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2016 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2016 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2017 | sDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2017 | xDrive35i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
BMW | X6 | 2017 | xDrive50i With M Performance Brakes; 395mm Front Rotors; 385mm Rear Rotors |
Related products
$702.47
$404.16
$336.91